<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Webservers benchmark</title>
	<atom:link href="http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/</link>
	<description>Enjoy development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2009 23:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dm</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2393</link>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2393</guid>
		<description>Было бы интересно их увидеть предоставь кто-нибудь на &lt;b&gt;litespeed&lt;/b&gt; лицензию, не ограничивающую его в 150 одновременных коннектов (именно такое ограничение имеет Standart edition).
Да, можно в течение 15 дней потестить полную версию (скорее всего при следующем тесте так и поступлю), но далеко не всякий стартап захочет покупать лицензию за минимум $249.
Тем более, я подозреваю что его производительность будет весьма близка к lighttpd.

Но попробуем, так и быть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Было бы интересно их увидеть предоставь кто-нибудь на <b>litespeed</b> лицензию, не ограничивающую его в 150 одновременных коннектов (именно такое ограничение имеет Standart edition).<br />
Да, можно в течение 15 дней потестить полную версию (скорее всего при следующем тесте так и поступлю), но далеко не всякий стартап захочет покупать лицензию за минимум $249.<br />
Тем более, я подозреваю что его производительность будет весьма близка к lighttpd.</p>
<p>Но попробуем, так и быть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeurey</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2392</link>
		<dc:creator>Jeurey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2392</guid>
		<description>Аха, тесты lightspeed webserver было бы интересно посмотреть...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аха, тесты lightspeed webserver было бы интересно посмотреть&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dm</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2379</link>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2379</guid>
		<description>Будет время - повторю обязательно. Особенно меня интересует тест Lighttpd 1.5.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Будет время &#8211; повторю обязательно. Особенно меня интересует тест Lighttpd 1.5.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иван Блинков</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2378</link>
		<dc:creator>Иван Блинков</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2378</guid>
		<description>Попробуйте повторить сравнение с помощью какого-нибудь другого синтетического теста, ab далеко не самую правдоподобную проверку производительности выполняет, возможно ситуация несколько изменится.

Мне, например, больше siege по душе в этом плане, или в крайнем случае httperf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробуйте повторить сравнение с помощью какого-нибудь другого синтетического теста, ab далеко не самую правдоподобную проверку производительности выполняет, возможно ситуация несколько изменится.</p>
<p>Мне, например, больше siege по душе в этом плане, или в крайнем случае httperf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dm</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2344</link>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 04:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2344</guid>
		<description>Поправка: Alternative PHP Cache</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поправка: Alternative PHP Cache</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dm</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2343</link>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2343</guid>
		<description>http://pecl.php.net
http://ua.php.net/apc
В консоли сервера с установленным PEAR надо сделать

[cc lang=&quot;text&quot;]
pecl install apc
[/cc]

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pecl.php.net" rel="nofollow">http://pecl.php.net</a><br />
<a href="http://ua.php.net/apc" rel="nofollow">http://ua.php.net/apc</a><br />
В консоли сервера с установленным PEAR надо сделать</p>
<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">pecl install apc</div></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: интернет бизнес</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2342</link>
		<dc:creator>интернет бизнес</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2342</guid>
		<description>не дадите ссылку на &quot;Advanced PHP Cache&quot; в нунло какая то херня вылезает по нему.
на почтарь пожалуйста если не сложно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не дадите ссылку на &#8220;Advanced PHP Cache&#8221; в нунло какая то херня вылезает по нему.<br />
на почтарь пожалуйста если не сложно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: интернет бизнес</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2341</link>
		<dc:creator>интернет бизнес</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2341</guid>
		<description>апач рулит настройкой своей. но прогрывает как мы видим в скорости очень.

Интересно еще по топу посмотреть, что было в момент теста.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>апач рулит настройкой своей. но прогрывает как мы видим в скорости очень.</p>
<p>Интересно еще по топу посмотреть, что было в момент теста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ACID Jesus</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2340</link>
		<dc:creator>ACID Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2340</guid>
		<description>Собственно результат можно было вполне предугадать, но вцелом спасибо - полезно 8-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Собственно результат можно было вполне предугадать, но вцелом спасибо &#8211; полезно <img src='http://dmitry.shaposhnik.name/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dm</title>
		<link>http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/comment-page-1/#comment-2339</link>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 12:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitry.shaposhnik.name/2008/02/03/webservers-benchmark/#comment-2339</guid>
		<description>Если посмотреть на второй тест - то можно сделать вывод: lighttpd + php + apc рулит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если посмотреть на второй тест &#8211; то можно сделать вывод: lighttpd + php + apc рулит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
